Foram encontrados 59 pessoas filiadas ao PMN (33) no município de PARAPUÃ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADELAIDE FROZZA VIEIRA | 0560044***16 | 13/12/2003 |
ADEMARIO CARDOSO DOS SANTOS | 1648210***67 | 14/12/2003 |
ADEMILSON JOSE BATISTA | 2081353***32 | 18/12/2003 |
ANA DIAS DA SILVA | 1819138***59 | 13/12/2003 |
ANITA LIMA CAIRES CASSIANO | 0619589***08 | 03/02/2004 |
ANTONIO CARLOS SPREAFICO | 0695764***98 | 03/04/2003 |
APARECIDA BARIVIEIRA BARBOSA | 0560365***24 | 13/12/2003 |
CASSIA REGINA DA FONSECA RIBEIRO | 0560098***83 | 06/04/2003 |
CLAYTON ALEXANDRE MACEDO | 3130017***24 | 13/12/2003 |
EBNER VISCOVINI | 2081348***91 | 14/12/2003 |
EDERSON WILLIAN TEIXEIRA | 2921054***83 | 16/12/2003 |
EDMAR GASPROTO | 2081369***41 | 22/12/2003 |
EDMILSON PADOVAM | 2429775***67 | 13/04/2003 |
EDNO TEIXEIRA | 0560411***59 | 16/12/2003 |
EDUARDO WELLINGTON DA SILVA | 3069913***08 | 23/12/2003 |
ELIANE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | 2921058***59 | 14/12/2003 |
ELISANGELA MARA CAMARGO SOARES | 2081343***83 | 10/04/2003 |
ELZA DA SILVA OLIVEIRA | 0560418***75 | 22/12/2003 |
FABIO FERNANDES DA SILVA | 3100796***24 | 13/12/2003 |
GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | 2018197***59 | 13/12/2003 |
GILDEMAR LOURENCO DA SILVA | 1893447***16 | 14/12/2003 |
GIVALDO APARECIDO ADAMI | 0560146***16 | 14/12/2003 |
IVONE FERNANDES DA SILVA | 2221646***83 | 18/12/2003 |
JAIME VIEIRA ALCAZAR | 0560163***59 | 13/12/2003 |
JANETE DOS SANTOS SIQUEIRA | 2081344***08 | 23/12/2003 |
JOSE ANTONIO CATOABA | 2075481***59 | 08/04/2003 |
JOSE DIAS DA SILVA | 0560187***67 | 17/12/2003 |
JOSE LUIS CHAGAS | 1648206***16 | 13/12/2003 |
JOSE OLIVEIRA | 0560484***32 | 22/12/2003 |
JOSEFA ELIETE LOURENCO DA SILVA | 1893427***91 | 09/04/2003 |
LEDA AGUIAR DE SOUSA SANTOS | 1648210***83 | 14/12/2003 |
LUIZ ALBERTO SPREAFICO | 2075483***75 | 07/04/2003 |
MAICON CASSIANO NOGUEIRA | 3223192***83 | 27/12/2003 |
MARCELA CARDOSO DE JESUS | 3129994***08 | 14/12/2003 |
MARCELO APARECIDO SERAFIM | 3223194***91 | 14/12/2003 |
MARCIA CRISTINA RIBEIRO CASSIANO | 2081351***83 | 10/04/2003 |
MARCOS ANTONIO BICALHO | 2429748***83 | 28/07/2003 |
MARCOS APARECIDO SERAFIM | 3319751***24 | 14/12/2003 |
MARIA LUCIA DA FONSECA | 2070535***75 | 13/12/2003 |
MARIO GALVAO DOS SANTOS | 2075488***75 | 31/12/2004 |
MIGUEL SOARES DE SOUZA | 2429952***67 | 20/07/2003 |
NEUSA MARIA CARONA AVELINO | 0560269***75 | 21/12/2003 |
NILDA APARECIDA DORIGO TARLEY | 0560574***32 | 09/04/2003 |
NIVALDO GARCIA SANCHES | 2018207***16 | 08/04/2003 |
ODETE VIEIRA CHINCHIO | 0514787***16 | 17/12/2003 |
ODINEI ROGERIO MARTIN | 3129993***16 | 13/12/2003 |
PAULO CESAR FERREIRA | 2081351***24 | 22/12/2003 |
REGINALDO RODRIGUES COELHO | 3319772***75 | 13/12/2003 |
REINALDO RIBEIRO JUNIOR | 0618712***41 | 09/08/2003 |
ROSELI APARECIDA SPREAFICO | 3223140***91 | 18/12/2003 |
ROSILENE CALANCA DE OLIVEIRA | 3223225***83 | 31/12/2004 |
SERGIO CARLOS SERAFIM | 2018157***75 | 13/12/2003 |
SIDNEY DOMINGOS DOS SANTOS | 0273019***32 | 13/12/2003 |
SIMONE DE PAULA SPREAFICO OLIVEIRA | 2081374***59 | 13/12/2003 |
SONIA MARIA FERNANDES DE MELO | 2221622***83 | 31/12/2004 |
TATIANA TEIXEIRA CORREIA | 2221590***41 | 14/12/2003 |
VALDEIR CASSIANO | 2429705***75 | 21/03/2003 |
VENANCIA PEREIRA DOS SANTOS | 0291522***16 | 14/12/2003 |
WAGNER PONCE PEREIRA | 2429727***32 | 09/04/2003 |
1 of 1